Work
施工実績
屋外照明工事

愛知県長久手市
ジブリパーク園路広場整備工事(主園路)電気設備工事
工期:R4.2~R4.9

愛知県長久手市
ジブリパーク関連公園整備事業(単県)園路広場整備工事(東駐車場)照明設備工事
工期:R4.3~R4.8
.jpg)
愛知県愛知郡東郷町
愛知池堤体照明設備工事
工期:R4.1~R4.3
屋内電気工事

愛知県尾張旭市
西中学校高圧受電設備修繕
工期:R5.11~R6.2
.

愛知県尾張旭市
城山体育施設高圧受電設備改修工事
工期:R4.11~R5.3

愛知県長久手市
ジブリパーク園路広場整備工事(西口園路)電気設備工事
工期:R3.1~R4.9
LED照明工事

愛知県名古屋市
名東生涯学習センター体育室照明設備改修工事(週休2日)
工期:R5.9~R6.3

愛知県長久手市
公園電気施設整備事業費(単県)の内地球市民交流センター体育館電気改修工事
工期:R5.9~R6.1

愛知県
議事堂照明設備改修工事
工期: R4.9~R5.3
過去の施工実績
令和6年度
| 図書館/照明器具LED化工事 | 愛知県日進市 | R6.8~R7.2 |
| 瑞穂警察署非常用発動発電機改修工事 | 愛知県名古屋市 | R5.5~R6.8 |
| ジブリパーク関連公園整備事業費(単県) 電気設備改修工事(照明・受変電その3) |
愛知県長久手市 | R6.1~R.6.9 |
| 小中学校校舎照明LED化工事(その1) | 愛知県知多郡東浦町 | R6.6~R6.11 |
| 工業研究所管理棟及び研究棟LED照明工事 | 愛知県名古屋市 | R6.7~R7.2 |
| 愛知県白壁庁舎直流電源装置更新工事 | 愛知県名古屋市 | R6.4~R7.3 |
| 小規模付属物(道路照明)設備工事 | 愛知県名古屋市 | R6.5~R6.12 |
| 中学校高圧受電設備修繕工事 | 愛知県尾張旭市 | R6.5~R6.9 |
| 石仏公園整備工事(電気設備工事) | 愛知県岩倉市 | R6.8~R7.3 |
| 旭小学校等高圧受電設備工事 | 愛知県尾張旭市 | R6.5~R7.2 |
| 道路照明設置工事(名-3) | 愛知県名古屋市 | R6.9~R7.3 |
| 道路照明設置工事(守-1) | 愛知県名古屋市 | R6.4~R6.9 |
| 道路改良工事(電気設備工事) | 愛知県小牧市 | R6.11~R7.1 |
令和5年度
| 公園トイレ照明器具取替工事 | 愛知県名古屋市 | R5.10~R6.3 |
| 公園緑地整備事業費(単県)の内地球市民交流センター体育館電気改修工事 | 愛知県長久手市 | R5.9~R6.1 |
| 中央看護専門学校5年次改修電気工事 | 愛知県名古屋市 | R5.7~R.6.2 |
| 名東生涯学習センター体育室照明設備改修工事(週休2日) | 愛知県名古屋市 | R5.9~R6.3 |
| 小規模付属(道路照明)修繕工事(守-1) | 愛知県名古屋市 | R5.6~R6.1 |
| 小規模付属物(道路照明)修繕工事(名-1) | 愛知県名古屋市 | R5.9~R6.3 |
| 道路照明修繕工事(守-1)単価契約 | 愛知県名古屋市 | R5.4~R5.9 |
| 自転車駐車場等照明施設更新工事(南-1) | 愛知県名古屋市 | R5.6~R5.10 |
| 保育園非常照明改修修繕工事 | 愛知県尾張旭市 | R5.8~R6.2 |
| 道路照明修繕工事(名-2)単価契約 | 愛知県名古屋市 | R5.9~R6.3 |
| 東栄小学校高圧受電設備修繕工事 | 愛知県尾張旭市 | R5.11~R6.2 |
| 公園緑地整備事業費はす池デッキ改修工事(照明設備工事) | 愛知県長久手市 | R5.9~R6.2 |
| 令和5年度街区公園整備工事(照明設備工事) | 愛知県豊明市 | R5.11~R6.3 |
| 西中学校高圧受電設備修繕工事 | 愛知県尾張旭市 | R5.11~R6.2 |
| 渋川小学校等特別教室照明設備整備工事 | 愛知県尾張旭市 | R5.6~R5.10 |
| 太陽建機 小牧支店 重機ヤード造成工事(電気工事) | 愛知県小牧市 | R5.6~R5.8 |
| 高森台小学校照明設備工事 | 愛知県春日井市 | R5.7~R5.8 |
| 道路照明設備工事(単県) | 愛知県豊明市 | R5.7~R5.11 |
| 街路改良工事(交付金)(その2)(照明設備工事) | 愛知県大府市 | R5.6~R6.3 |
| マルゼン昭和運輸 A棟2階照明更新工事 | 愛知県小牧市 | R5.9~R5.10 |
| 城山テニスコート照明器具修繕工事 | 愛知県尾張旭市 | R5.7~R5.7 |
| 枇杷島橋照明設備工事 | 愛知県清須市 | R5.7~R5.9 |
